|
| |||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Componente | Requisito |
|---|---|
| Computador e processador | Processador de 500 MHz ou superior; 1 GHz necessário para o Outlook com Business Contact Manager. |
| Memória | 256 MB de RAM ou superior; 512 MB recomendados para recursos gráficos, Outlook Instant Search, Outlook com Business Contact Manager, Communicator e certos recursos avançados |
| Disco rígido | 3,5 GB de espaço em disco disponível |
| Monitor | Monitor com resolução de 1024 × 768 ou superior; 1024 × 576 ou superior para Excel 2010, OneNote 2010, Outlook 2010, PowerPoint 2010 e Word 2010 |
| Sistema operacional | Windows XP com Service Pack (SP) 3 (32 bits), Windows Vista com SP1 (32 bits ou 64 bits), Windows Server 2003 R2 (32 bits ou 64 bits) com MSXML 6.0 instalado, Windows Server 2008 (32 bits ou 64 bits), Windows 7 (32 bits ou 64 bits). Terminal Server e Windows on Windows (WOW) (que permite instalar versões de 32 bits do Office 2010 em sistemas operacionais de 64 bits) são compatíveis. |
| Adicionais | Os requisitos e recursos de produto podem variar com base nas configurações do sistema e no sistema operacional. O uso de aceleração gráfica de hardware exige placas de vídeo compatíveis com DirectX 9.0c com memória de vídeo de 64 MB ou superior. |
| Outros |
|
|
Segurança
|
Hardware
|
Carreira
|
Sobre o BABOO
|
Especiais
|
![]() | ||||
| BABOO é um site brasileiro de TI focado em informática, tecnologia, software,hardware, tutoriais e downloads, e soluções de dúvidas através do nosso fórum. | ||||
Artigos do BABOO