|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ano | Em abril | De janeiro a abril |
| 2000 | 543.590 | 2.085.247 |
| 2001 | 393.227 | 1.662.261 |
| 2002 | 337.169 | 1.111.965 |
| 2003 | 414.292 | 1.488.829 |
| 2004 | 1.192.731 | 3.962.921 |
| 2005 | 2.155.139 | 5.184.728 |
| 2006 | 1.175.468 | 4.373.851 |
| 2007 | 722.799 | 2.956.615 |
| 2008 | 1.931.693 | 6.762.653 |
| 2009 | 923.504 | 3.955.240 |
| 2010 | 1.655.637 | 6.806.070 |
| UF (Teledensidade) | Crescimento em abril (%) | UF (Teledensidade) | Crescimento em 12 meses(%) |
| Piauí (62,24) | 2,20 | Piauí (62,24) | 30,18 |
| Tocantins (82,13) | 2,14 | Maranhão (47,85) | 29,18 |
| Rondônia (90,72) | 1,86 | Tocantins (82,13) | 25,16 |
| Paraíba (75,05) | 1,80 | Paraíba (75,05) | 24,54 |
| Maranhão (47,85) | 1,57 | Pará (68,50) | 21,71 |
| Região | Crescimento em abril (%) | Crescimento em 12 meses (%) |
| Nordeste (75,00) | 1,28 | 20,12 |
| Norte (75,33) | 1,03 | 20,37 |
| Sul (98,51) | 0,80 | 15,77 |
| Centro-Oeste (112,44) | 0,80 | 15,19 |
| Sudeste (105,14) | 0,64 | 13,46 |
Participação das empresas | ||
| Holding | Número de acessos | Participação (%) |
| Vivo | 54.477.719 | 30,14 |
| Claro | 46.044.159 | 25,47 |
| Tim | 42.886.139 | 23,72 |
| Oi | 36.700.424 | 20,30 |
| CTBC | 556.166 | 0,31 |
| Sercomtel | 80.474 | 0,04 |
| Unicel | 20.357 | 0,01 |
Participação por tecnologia | ||
| Tecnologia | Total | Participação (%) |
| GSM | 159.689.505 | 88,34 |
| WCDMA | 9.216.809 | 5,10 |
| CDMA | 6.457.391 | 3,57 |
| Terminal de Dados | 5.193.508 | 2,87 |
| TDMA | 207.638 | 0,11 |
| AMPS | 587 | 0,00 |
|
Segurança
|
Hardware
|
Carreira
|
Sobre o BABOO
|
Especiais
|
![]() | ||||
| BABOO é um site brasileiro de TI focado em informática, tecnologia, software,hardware, tutoriais e downloads, e soluções de dúvidas através do nosso fórum. | ||||